イベント/スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-09-26 02:22:43
  • バージョン:(Rev:Ie4Q622eJJ)2015-09-19 21:12:26

OldNew差分
1313|CENTER:|LEFT:|c
1414|~名称|~絆ポイント|
1515|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(ソロ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(ソロ)|HP上限?&br;絆ポイント1個&br;Lv200以降絆ポイント2個|
16-|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(デュオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(デュオ)|HP上限&br;絆ポイント2個&br;Lv125から絆ポイント3個&br;以降Lv5上昇毎に絆ポイント+1個|
17-|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(トリオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(トリオ)|HP上限&br;絆ポイント5個&br;Lv50から絆ポイント6個&br;以降Lv5上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv95以降絆ポイント15個|
16+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(デュオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(デュオ)|HP上限770万&br;絆ポイント2個&br;Lv125から絆ポイント3個&br;以降Lv20上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv185以降絆ポイント6個|
17+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(トリオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(トリオ)|HP上限826万&br;絆ポイント5個&br;Lv50から絆ポイント6個&br;以降Lv5上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv95以降絆ポイント15個|
1818|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太キング,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太キング|HP上限1000&br;絆ポイント25個|
1919
2020//* イベントエリア
182182|42~45|10|303~333|パートナーのLvが1UP|
183183|46|1|334|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|
184184|47~50|10|344~374|パートナーのLvが1UP|
185-|51|1|375|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
185+|51|1|375|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】メージを与える対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
186186|52~55|10|385~415|パートナーのLvが1UP|
187187|56|1|416|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|
188188|57~61|10|426~466|パートナーのLvが1UP|
192192|66|3|500|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|
193193|67~69|50|550~650|パートナーが才能開花|
194194|70|85|735|~|
195+
195196** 絆Lvによるアビリティ上昇量 [#9aduygl]
196-*** 渋谷 [#glsl0eo]
197+*** 渋谷 [#glsl0eo]
197198|~絆Lv|~内容|
198-|36|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;()|
199-|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP→)|
200-|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP→)|
201-|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;()|
202-|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP→)|
203-|62|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;()|
199+|36|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-2人→1-3人)|
200+|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP2522)|
201+|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP2219、回数2→3)|
202+|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→4-5人)|
203+|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP1915)|
204+|62|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-3人→1-4人)|
204205|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|
206+【前衛アビリティ】
207+(敵3-5人→&color(#f00){敵全体};)に水属性ダメージ/(敵1-2人→&color(#f00){敵1-4人};)の必殺防御力をダウン
208+【後衛アビリティ】
209+味方1-3人のパラメータをアップ 消費TP(25→&color(#f00){15};) 回数(2回→&color(#f00){3回};)
205210
206211*** 島村卯月 [#h4cg5gg]
212+|~絆Lv|~内容|
213+|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
214+|41|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1人→味方1-2人)|
215+|46|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
216+|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→敵4-5人)|
217+|56|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方2-3人)|
218+|62|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人)|
219+|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|
220+【前衛アビリティ】
221+(敵3-5人→&color(#f00){敵全体};)に光属性ダメージ/(味方1-2人→&color(#f00){味方1-4人};)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
222+【後衛アビリティ】
223+(味方1-2人→&color(#f00){味方2-3人};)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
224+
207225*** 本田未央 [#6nltc57]
208226|~絆Lv|~内容|
209-|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;(味方1-2人→味方1-3人)|
210-|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP20→18)|
211-|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP18→16、回数1→2)|
212-|51|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;(味方1-3人→味方1-4人)|
213-|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP16→14)|
214-|62|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP14→12、回数2→3)|
215-|66|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP12→10)|
227+|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
228+|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP20→18)|
229+|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP18→16、回数1→2)|
230+|51|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人)|
231+|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP16→14)|
232+|62|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP14→12、回数2→3)|
233+|66|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP12→10)|
216234
217235【前衛アビリティ】味方1-2人→味方1-4人
218236【後衛アビリティ】消費TP20→10、回数1→3
スポンサー